清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
項目/型號 | FR-XA |
---|---|
結(jié)構(gòu)體 | 千分表式/電動式 |
參考載荷 | 公斤力:10 |
測試負載 | 公斤力:60 100 150 |
加載加載所需時間 | 1-8秒(恒速) |
負載保持時間 | 約 2 秒(恒定) |
最大樣品高度 | 255mm(安裝主螺絲蓋時:135mm) |
最大樣品深度 | 165mm |
機身尺寸 | W196 × D487 × H820mm |
飛機重量 | 82公斤 |
使用的電源 | AC100 / 115 / 220V(需要訂購時選擇),50 / 60Hz |
項目/型號 | FR-XA |
---|---|
結(jié)構(gòu)體 | 千分表式/電動式 |
參考載荷 | 公斤力:10 |
測試負載 | 公斤力:60 100 150 |
加載加載所需時間 | 1-8秒(恒速) |
負載保持時間 | 約 2 秒(恒定) |
最大樣品高度 | 255mm(安裝主螺絲蓋時:135mm) |
最大樣品深度 | 165mm |
機身尺寸 | W196 × D487 × H820mm |
飛機重量 | 82公斤 |
使用的電源 | AC100 / 115 / 220V(需要訂購時選擇),50 / 60Hz |
* 有關(guān)規(guī)格的詳細信息,請參閱目錄。
* 有關(guān)規(guī)格的詳細信息,請參閱目錄。